Dettagli
Scegli il Comprensorio
-
Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo
-
Plan de Corones Plan de Corones
-
Alta Badia Alta Badia
-
Val Gardena/Alpe di Siusi Val Gardena/Alpe di Siusi
-
Val di Fassa/Carezza Val di Fassa/Carezza
-
Arabba/Marmolada Arabba/Marmolada
-
3 Cime 3 Cime
-
Val di Fiemme/Obereggen Val di Fiemme/Obereggen
-
San Martino di Castrozza/Passo Rolle San Martino di Castrozza/Passo Rolle
-
Rio Pusteria-Bressanone Rio Pusteria-Bressanone
-
Alpe Lusia/San Pellegrino Alpe Lusia/San Pellegrino
-
Civetta Civetta
Comprensorio | Impianti | Piste | Stagionalità | Cartina |
---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | 0/35 | 0/120 | 30/11/24 - 04/05/25 | |
Plan de Corones | 0/31 | 0/121 | 30/11/24 - 21/04/25 | |
Alta Badia | 0/53 | 0/130 | 05/12/24 - 06/04/25 | |
Val Gardena/Alpe di Siusi | 0/79 | 0/181 | 05/12/24 - 06/04/25 | |
Val di Fassa/Carezza | 0/49 | 0/105 | 05/12/24 - 06/04/25 | |
Arabba/Marmolada | 0/25 | 0/60 | 05/12/24 - 21/04/25 | |
3 Cime | 2/31 | 0.6/115 | 30/11/24 - 21/04/25 | |
Val di Fiemme/Obereggen | 0/45 | 0/114 | 30/11/24 - 21/04/25 | |
San Martino di Castrozza/Passo Rolle | 0/25 | 0/60 | 07/12/24 - 30/03/25 | |
Rio Pusteria-Bressanone | 1/27 | 0/110 | 05/12/24 - 20/04/25 | |
Alpe Lusia/San Pellegrino | 0/23 | 0/100 | 30/11/24 - 06/04/25 | |
Civetta | 0/22 | 0/72 | 30/11/24 - 30/03/25 |
I giri sciistici
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità | Info di servizio |
---|---|---|---|---|
In senso orario | Chiuso | 05/12/2024 - 06/04/2025 | Sellaronda chiusa per fine stagione | |
In senso antiorario | Chiuso | 05/12/2024 - 06/04/2025 | Sellaronda chiusa per fine stagione |
Direzione | Colore | Stato | Stagionalità | Info di servizio |
---|---|---|---|---|
In senso orario | Chiuso | 30/12/2023 - 24/03/2024 | Grande Guerra chiusa in entrambi i sensi | |
In senso antiorario | Chiuso | 30/12/2023 - 24/03/2024 | Grande Guerra chiusa in entrambi i sensi |