Details

Ski resort Lifts Slopes Season Map
Cortina d'Ampezzo 0/35 0/120 01/12/23 - 01/05/24
Plan de Corones 0/31 0/121 30/11/24 - 21/04/25
Alta Badia 0/53 0/130 05/12/24 - 06/04/25
Val Gardena 0/58 0/181 05/12/24 - 06/04/25
Seiser Alm 0/21 0/0 06/12/24 - 06/04/25
Val di Fassa 0/36 0/105 05/12/23 - 07/04/24
Carezza 0/13 0/0 05/12/23 - 07/04/24
Arabba/Marmolada 0/25 0/60 05/12/24 - 06/04/25
3 Zinnen 0/31 0/115 01/12/23 - 07/04/24
Val di Fiemme 0/36 0/114 30/11/24 - 21/04/25
Obereggen 0/9 0/0 30/11/24 - 21/04/25
San Martino di Castrozza - Passo Rolle 0/25 0/60 07/12/24 - 30/03/25
Rio Pusteria-Bressanone 1/26 0/110 02/12/23 - 07/04/24
Alpe Lusia San Pellegrino 0/23 0/100 02/12/23 - 07/04/24
Civetta 0/23 0/72 03/12/23 - 01/04/24