Details

Ski resort Lifts Slopes Season Map
Cortina d'Ampezzo 23/35 100/120 30/11/24 - 21/04/25
Plan de Corones 29/31 121/121 30/11/24 - 21/04/25
Alta Badia 53/53 125/130 05/12/24 - 06/04/25
Val Gardena 57/58 181/181 05/12/24 - 06/04/25
Seiser Alm 20/21 181/181 06/12/24 - 06/04/25
Val di Fassa 36/36 75/105 05/12/24 - 06/04/25
Carezza 13/13 40/40 07/12/24 - 30/03/25
Arabba/Marmolada 22/25 60/60 05/12/24 - 21/04/25
3 Zinnen 31/31 105/115 30/11/24 - 21/04/25
Val di Fiemme 34/36 119/120 30/11/24 - 21/04/25
Obereggen 9/9 0/0 30/11/24 - 21/04/25
San Martino di Castrozza - Passo Rolle 24/25 59/60 30/11/24 - 06/04/25
Rio Pusteria-Bressanone 23/27 100/110 05/12/24 - 20/04/25
Alpe Lusia San Pellegrino 23/23 92/100 30/11/24 - 06/04/25
Civetta 21/22 64/72 05/12/24 - 30/03/25