Details

Skigebiet Lifte Pisten Saisonzeiten Karte
Cortina d'Ampezzo 25/35 50/120 30/11/24 - 04/05/25
Kronplatz 30/31 120/121 30/11/24 - 21/04/25
Alta Badia 48/53 96/130 05/12/24 - 06/04/25
Val Gardena-Gröden 58/58 178/181 05/12/24 - 06/04/25
Seiser Alm 20/21 178/181 06/12/24 - 06/04/25
Val di Fassa 33/36 75/105 05/12/24 - 06/04/25
Carezza 13/13 0/0 07/12/24 - 30/03/25
Arabba/Marmolada 19/25 40/60 05/12/24 - 21/04/25
3 Zinnen 29/31 80/115 30/11/24 - 21/04/25
Val di Fiemme 31/36 94/114 30/11/24 - 21/04/25
Obereggen 9/9 0/0 30/11/24 - 21/04/25
San Martino di Castrozza - Passo Rolle 21/25 48/60 30/11/24 - 30/03/25
Rio Pusteria-Bressanone 26/27 100/110 05/12/24 - 20/04/25
Alpe Lusia San Pellegrino 21/23 65/100 30/11/24 - 06/04/25
Civetta 14/22 27/72 05/12/24 - 30/03/25